Aberto da Austrália, Piso Duro, Melbourne Park, Melbourne, Austrália:
Dia 1: Dia 20/01/2020:
SIMPLES MASCULINO: 1ª Rodada
Steve Johnson(EUA) 0 x 3 Roger Federer(3)(SUI) - 3-6, 2-6 e 2-6
Jan-Llenard Struff(ALE) 1 x 3 Novak Djokovic(2)(SER) - 6(5)-7, 2-6, 6-2 e 1-6
Denis Shapovalov(13)(CAN) 1 x 3 Marton Fucsovics(HUN) - 3-6, 7-6(7), 1-6 e 6(3)-7
Stefanos Tsitispas(6)(GRE) 3 x 0 Salvatore Caruso(ITA) - 6-0, 6-2 e 6-3
Matteo Berrettini(8)(ITA) 3 x 0 Andrew Harris(W)(AUS) - 6-3, 6-1 e 6-3
Juan Ignacio Londero(ARG) 1 x 3 Grigor Dimitrov(18)(BUL) - 6-4, 2-6, 0-6 e 4-6
Philipp Kohlchreiber(ALE) 3 x 0 Marcos Giron(EUA) - 7-5, 6-1 e 6-2
Sam Querrey(EUA) 3 x 0 Borna Coric(25)(CRO) - 6-3, 6-4 e 6-4
Guido Pella(22)(ARG) 3 x 0 John-Patrick Smith(W)(AUS) - 6-3, 7-5 e 6-4
Mohamed Safwat(Q)(EGI) 1 x 3 Gregoire Barrere(FRA) - 7-6(8), 6(1)-7, 4-6 e 6(5)-7
Roberto Carballes Baena(ESP) 0 x 3 Ricardas Berankis(LIT) - 4-6, 2-6 e 2-6
Daniel Evans(30)(GBR) 3 x 2 Mackenzie McDonald(EUA) - 3-6, 4-6, 6-1, 6-2 e 6-3
Yoshihito Nishioka(JAP) 3 x 1 Laslo Djere(SER) - 6-4, 3-6, 6-2 e 7-6(1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário